DZ20Y-100/4300塑壳断路器 DZ20Y-100/4300的详细资料:
塑壳断路器 DZ20Y-100/4300
塑壳断路器 DZ20Y-100/4300
1 断路器的基本参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 断路器短路保护电流整定值
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 配电用断路器反时限特性
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 电动机?;び枚下贩词毕尢匦?table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width:100%"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验电流名称 | 整定电流倍数 | 约定时间(100<Aln≤400A) | 起始状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 约定不脱扣电流 | 1.0 | ≥2h | 冷态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 约定脱扣电流 | 1.2 | <2h | 热态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | <4min | 热态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | 4st10s | 冷态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPC1801Z MPC105T MPC201T MPC601T MPC1201T MPC 301Zp Ex ATEX MPC 601Tp Ex ATEX 2511C02 2522C02 2546C02 2534C02 2562C50 AS892 AS882 2567C50 2581C50 2585C50 2XZ0.25 2XZ0.5 2XZ1 2XZ2 2XZ4
| 如果你对DZ20Y-100/4300塑壳断路器 DZ20Y-100/4300感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |








在线客服