DZ20Y-100/4300塑壳断路器 DZ20J-100/4300的详细资料:
塑壳断路器 DZ20J-100/4300
塑壳断路器 DZ20J-100/4300
1 断路器的基本参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 断路器短路?;さ缌髡ㄖ?table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width:100%"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 配电用 | 电动机?;び?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ20Y、J、G-100 | 10ln | 12ln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ20Y、J、G-225 | 5ln和10ln | 12ln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ20Y-400 | 10ln | 12ln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ20J、G-400 | 5ln和10ln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ20Y、J-630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ20J-800 | 5ln和10ln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ20Y、J-1250 | 7ln和10ln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ln和7ln |
试验电流名称 | 整定电流倍数 | 约定时间 | 起始状态 | ||
ln≤40A | 40<ln≤250A | ln>250A | |||
约定不脱扣电流 | 1.05 | ≥1h | ≥2h | 冷态 | |
约定脱扣电流 | 1.30 | <1h | <2h | 热态 | |
返回特性电流 | 3.0 | 可返回时间 | 冷态 | ||
5s | 8s | 12s |
MPC1801Z MPC105T MPC201T MPC601T MPC1201T MPC 301Zp Ex ATEX MPC 601Tp Ex ATEX 2511C02 2522C02 2546C02 2534C02 2562C50 AS892 AS882 2567C50 2581C50 2585C50 2XZ0.25 2XZ0.5 2XZ1 2XZ2 2XZ4
如果你对DZ20Y-100/4300塑壳断路器 DZ20J-100/4300感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |